Typ podujatia: | Iné |
---|---|
Názov podujatia: | Riešenie energetického monitoringu JEDNODUCHO a SMART od hardvéru po softvér. |
Región SKSI: | Trenčín |
Popis podujatia: | PROGRAM:
9.00 - 9.02 hod. Prezentácia účastníkov
9.02 - 9.05 hod. Aktuálne informácie pre členov SKSI Ing. Richard Ďuriš Predseda odbornej sekcie pre Trenčiansky kraj : Elektrotechnické zariadenie stavieb a odborný garant odborného seminára
9.05 - 11.45 hod. Riešenie energetického monitoringu JEDNODUCHO a SMART od hardvéru po softvér. Bezdrôtové snímače elektrickej energie PowerLogic Brána do sveta IoT EcoStruxure Panel Server. Cloudová aplikácia EcoStruxure Energy Hub. SW PowerMonitoring Expert. Prednáša : Ing. Jiří Dražan Product Manager SK&CZ Schneider Electric
11.45 - 11.55 hod. Diskusia
12.00 hod. Ukončenie odborného seminára obed
|
Podrobnosti konania | Miesto konania | |||
Začiatok registrácie: | 19.09.2024 | Názov: | SKSI Trenčín | |
---|---|---|---|---|
Koniec registrácie: | 15.10.2024 | Ulica a č.d.: | Dolný Šianec 1 | |
Podujatie prebieha od: | 16.10.2024 | PSČ: | 911 01 | |
Podujatie prebieha do: | 16.10.2024 | Mesto: | Trenčín | |
Maximálny počet účastníkov: | 30 | |||
Aktuálny počet účastníkov: | 5 | |||
Odborný garant: | Ing. Richard Ďuriš, Predseda odbornej sekcie: Elektrotechnické zariadenie stavieb pre Trenčiansky kraj | |||
Poznámka: | Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. | |||
Stav podujatia: | Prebieha prihlasovanie |
Kontaktná osoba komory: |
Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk |
||
---|---|---|---|
Doplňujúce informácie: |
|